Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan Södra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 2 | 1 | 114 | 31 | 83 | 66 | |
24 | 15 | 4 | 5 | 93 | 59 | 34 | 52 | |
24 | 14 | 5 | 5 | 80 | 54 | 26 | 51 | |
24 | 6 | 8 | 10 | 70 | 95 | -25 | 30 | |
24 | 7 | 5 | 12 | 58 | 78 | -20 | 27 | |
24 | 6 | 7 | 11 | 59 | 87 | -28 | 27 | |
24 | 6 | 5 | 13 | 65 | 84 | -19 | 26 | |
24 | 5 | 6 | 13 | 66 | 81 | -15 | 25 | |
24 | 5 | 4 | 15 | 61 | 97 | -36 | 20 |
Kommentarer