Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan Södra B forts. | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 5 | 1 | 53 | 35 | 18 | 32 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 45 | -6 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 53 | 43 | 10 | 24 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 57 | 57 | 0 | 22 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 42 | 44 | -2 | 21 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 45 | 49 | -4 | 18 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 41 | 39 | 2 | 15 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 40 | 58 | -18 | 11 |
Kommentarer