Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 19 | 0 | 3 | 124 | 41 | 83 | 57 |
|
22 | 16 | 1 | 5 | 79 | 41 | 38 | 50 |
|
22 | 15 | 3 | 4 | 88 | 58 | 30 | 50 |
|
22 | 13 | 3 | 6 | 86 | 56 | 30 | 44 |
|
22 | 14 | 0 | 8 | 76 | 70 | 6 | 42 |
|
22 | 12 | 0 | 10 | 86 | 72 | 14 | 36 |
|
22 | 8 | 4 | 10 | 66 | 80 | -14 | 32 |
|
22 | 6 | 3 | 13 | 62 | 75 | -13 | 22 |
|
22 | 5 | 4 | 13 | 68 | 96 | -28 | 19 |
|
22 | 2 | 7 | 13 | 53 | 100 | -47 | 17 |
|
22 | 4 | 3 | 15 | 52 | 76 | -24 | 16 |
|
22 | 3 | 2 | 17 | 46 | 121 | -75 | 11 |
Kommentarer