Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 1 | 4 | 0 | 128 | 58 | 70 | 52 |
|
22 | 0 | 6 | 2 | 94 | 61 | 33 | 49 |
|
22 | 1 | 4 | 0 | 82 | 52 | 30 | 45 |
|
22 | 1 | 4 | 0 | 102 | 69 | 33 | 40 |
|
22 | 0 | 3 | 0 | 72 | 61 | 11 | 34 |
|
22 | 0 | 3 | 1 | 75 | 81 | -6 | 34 |
|
22 | 1 | 4 | 2 | 79 | 73 | 6 | 33 |
|
22 | 0 | 4 | 1 | 77 | 75 | 2 | 32 |
|
22 | 0 | 3 | 0 | 72 | 73 | -1 | 28 |
|
22 | 0 | 3 | 0 | 57 | 100 | -43 | 21 |
|
22 | 0 | 0 | 0 | 54 | 118 | -64 | 18 |
|
22 | 2 | 2 | 0 | 35 | 106 | -71 | 10 |
Kommentarer