Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 0 | 1 | 0 | 60 | 43 | 17 | 32 |
|
14 | 1 | 5 | 2 | 51 | 48 | 3 | 25 |
|
14 | 0 | 5 | 0 | 58 | 51 | 7 | 22 |
|
14 | 1 | 2 | 0 | 54 | 47 | 7 | 22 |
|
14 | 1 | 4 | 2 | 48 | 50 | -2 | 20 |
|
14 | 0 | 1 | 0 | 58 | 66 | -8 | 19 |
|
14 | 1 | 1 | 0 | 52 | 63 | -11 | 14 |
|
14 | 0 | 1 | 0 | 45 | 58 | -13 | 14 |
Kommentarer