Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| U20 Division 1 Herr Syd B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 14 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 20 | 27 | 13 |
|
|
5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 28 | 8 | 13 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 12 |
|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 21 | 4 | 12 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 10 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 29 | 10 | 10 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 3 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 32 | -17 | 3 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 49 | -39 | 3 |
|
|
7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 38 | -28 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer