Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 9 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 3 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 0 |
Kommentarer