Samling
12:55
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 8 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|
Kommentarer