Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
6. Hugo Jarenmark Pettersson | |
|
7. Nikola Pusac | |
|
9. Sixten Påhlman | |
|
|
12. Filip Jonsson | |
|
14. Gabriel Jonsson | |
|
|
18. Albin Nelenius | |
|
20. Holger Härensten | |
|
21. Johan Lidman | |
|
|
21. Simon Karjalainen | |
|
22. Daniel Vilusic | |
|
|
26. Theo Lundgren | |
|
|
28. Oscar Lindqvist | |
|
|
33. David Carlsson | |
|
|
34. Miska Vilppola | |
|
|
35. Tim Svensson | |
|
|
40. Jesper Leinonen | |
|
|
70. Eerik Suojanen | |
|
71. Miloš Pušac | |
|
88. Wille Mårtensson | |
|
|
97. Adam Andersson | |
|
|
Calle Rydqvist |
|
|
Emil Eriksson Materialare | |
|
|
Fredrik Axelsson Sportchef | |
|
|
Marcus Ittonen Tränare | |
|
|
Ronald "Babbis" Johansson Massör mm | |
|
|
Thomas Eriksson Materialare |
| Preseason Division 2 Region Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 15 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 12 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 |
|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 11 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 11 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 29 | 7 | 10 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 2 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies