Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| HockeyTvåan Herr Syd A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 11 | 3 | 2 | 73 | 40 | 33 | 36 |
|
|
15 | 9 | 4 | 2 | 74 | 45 | 29 | 35 |
|
|
15 | 8 | 4 | 3 | 55 | 38 | 17 | 31 |
|
|
15 | 6 | 6 | 3 | 49 | 36 | 13 | 26 |
|
|
16 | 3 | 7 | 6 | 53 | 62 | -9 | 20 |
|
|
16 | 5 | 2 | 9 | 37 | 57 | -20 | 19 |
|
|
16 | 4 | 4 | 8 | 48 | 57 | -9 | 18 |
|
|
16 | 5 | 3 | 8 | 37 | 65 | -28 | 18 |
|
|
16 | 2 | 8 | 6 | 40 | 52 | -12 | 17 |
|
|
15 | 3 | 3 | 9 | 51 | 65 | -14 | 14 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies