Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 94 | 21 | 73 | 38 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 53 | 23 | 30 | 30 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 49 | 39 | 10 | 27 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | 26 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 51 | 43 | 8 | 20 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 49 | 58 | -9 | 16 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 38 | 73 | -35 | 11 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 27 | 61 | -34 | 6 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 75 | -51 | 0 |
Kommentarer