Samling
17:40
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 107 | 25 | 82 | 44 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 76 | 32 | 44 | 39 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 64 | 46 | 18 | 34 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 62 | 46 | 16 | 34 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 57 | 56 | 1 | 21 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 59 | 67 | -8 | 20 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 47 | 89 | -42 | 13 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 34 | 79 | -45 | 10 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 30 | 96 | -66 | 1 |
Kommentarer