Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 80 | 41 | 39 | 35 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 64 | 32 | 32 | 31 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 49 | 34 | 15 | 28 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 40 | 52 | -12 | 18 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 41 | 2 | 16 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 52 | 58 | -6 | 15 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 36 | 70 | -34 | 7 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 36 | 72 | -36 | 6 |
Kommentarer