Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 A Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 14 | 20 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 17 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 59 | -24 | 12 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 26 | 35 | -9 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 42 | -25 | 3 |
Kommentarer